Alimentos
Limpieza
Bebidas
Cant. | Producto | Precio | |
---|---|---|---|
Aún no agregaste nada | |||
Subtotal (Bs.) | 0,00 | ||
Entrega (Bs.) | 0,00 | ||
Descuento (Bs.) | 0,00 | ||
Total (Bs.) | 0,00 |
Av. Ecológica casi av. Linde
Formas de pago
Delivery | Recojo | Mesa |
---|---|---|
Efectivo, Tarjeta, Transferencia y Pagado en sucursal | Efectivo, Tarjeta, Transferencia y Pagado en sucursal | Transferencia y Pagado en sucursal |
Horarios
Lunes | 07:30 a 18:30 |
Martes | 07:30 a 18:30 |
Miércoles | 07:30 a 18:30 |
Jueves | 07:30 a 18:30 |
Viernes | 07:30 a 18:30 |
Sábado | 07:30 a 12:30 |
Domingo |